泉大津市の大規模災害時に二次的に開設する避難所
小中学校に開設した避難所で避難者を十分に収容できないときなどに開設する避難所です。
地図の中の
マークをクリックすると、その避難所の名称、住所などの詳細をご確認いただけます。
より大きな地図で 泉大津の大規模災害時に二次的に開設する避難所 を表示
地図の中の

より大きな地図で 泉大津の大規模災害時に二次的に開設する避難所 を表示
避難所 | 住所 | 地図を見る | 電話番号 |
戎幼稚園 | 泉大津市下之町4番7号 | 地図を見る | 0725-32-0855 |
旭幼稚園 | 泉大津市昭和町4番38号 | 地図を見る | 0725-32-2130 |
穴師幼稚園 | 泉大津市我孫子1丁目12番1号 | 地図を見る | 0725-32-2213 |
上條幼稚園 | 泉大津市東助松町4丁目8番18号 | 地図を見る | 0725-32-2212 |
浜幼稚園 | 泉大津市小松町11番20号 | 地図を見る | 0725-32-1590 |
条東幼稚園 | 泉大津市干原町2丁目11番1号 | 地図を見る | 0725-21-2015 |
条南幼稚園 | 泉大津市寿町16番16号 | 地図を見る | 0725-21-2014 |
楠幼稚園 | 泉大津市我孫子2丁目7番1号 | 地図を見る | 0725-22-0057 |
要保育所 | 泉大津市池浦515番地の6 | 地図を見る | 0725-22-0564 |
戎保育所 | 泉大津市高津町3番19号 | 地図を見る | 0725-21-1471 |
条東保育所 | 泉大津市干原町2丁目1番3号 | 地図を見る | 0725-21-0221 |
宇多保育所 | 泉大津市河原町1番32号 | 地図を見る | 0725-32-2612 |
上条保育所 | 泉大津市東助松町4丁目8番8号 | 地図を見る | 0725-32-3470 |
浜保育所 | 泉大津市菅原町13番29号 | 地図を見る | 0725-33-5432 |
北公民館 | 泉大津市東助松町4丁目8番4号 | 地図を見る | 0725-23-0505 |
南公民館 | 泉大津市楠町西1番7号 | 地図を見る | 0725-33-1764 |
市民会館 | 泉大津市小松町1番60号 | 地図を見る | 0725-21-7050 |
総合体育館 | 泉大津市宮町2番50号 | 地図を見る | 0725-33-1200 |
図書館 | 泉大津市下条町11番35号 | 地図を見る | 0725-32-0562 |
勤労青少年ホーム | 泉大津市下条町11番28号 | 地図を見る | 0725-32-6432 |
総合福祉センター | 泉大津市東雲町9番15号 | 地図を見る | 0725-23-1390 |
保健センター | 泉大津市宮町2番25号 | 地図を見る | 0725-33-8181 |
避難所について:「避難所」と一言で表現することが多いですが、実は4段階に分類されています。
- 一次避難地
災害が発生した時など危険回避のために一時的に避難する場所です。 - 避難所
災害で家屋が倒壊、焼失して住む家を失った人などが一時的に避難生活を送る場所です。 - 大規模災害時に二次的に開設する避難所(このページはこの「二次的に開設する避難所」の場所をまとめています)
小中学校に開設した避難所で避難者を十分に収容できないときなどに開設する避難所です。 - 大規模災害時に避難所として協力を依頼する施設
災害時に避難所として協力を依頼する施設一覧表
Tweet
泉大津市で災害発生時に最初に避難する場所(一次避難地) |

より大きな地図で 泉大津一次避難地 を表示
災害発生時に最初に避難する場所としての一次避難地(上地図)以外に、災害発生後の段階で、あと3段階の避難所が定められています。
- 避難所
災害で家屋が倒壊、焼失して住む家を失った人などが一時的に避難生活を送る場所です。 - 大規模災害時に二次的に開設する避難所
小中学校に開設した避難所で避難者を十分に収容できないときなどに開設する避難所です。 - 大規模災害時に避難所として協力を依頼する施設
災害時に避難所として協力を依頼する施設一覧表